| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_740317279 | Chrome | RTX-5090 | 373404 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-3 22:39:33 | 
| user_949464107 | Chrome | RTX-5090 | 373404 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-10 10:33:40 | 
| user_1002087647 | Chrome | RTX-5090 | 373403 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-5 16:49:35 | 
| user_341931819 | Chrome | RTX-5090 | 373086 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 11:20:37 | 
| user_337232767 | Chrome | RTX-5090 | 373086 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 1:37:09 | 
| user_195685531 | Chrome | RTX-5090 | 373086 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-12 9:35:00 | 
| user_735618899 | Chrome | RTX-5090 | 372769 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-9 18:42:11 | 
| user_740308602 | Chrome | RTX-5090 | 372768 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-3 15:01:59 | 
| user_555721233 | Chrome | RTX-5090 | 372135 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 17:45:55 | 
| user_762463763 | Chrome | 未兼容虚拟机或苹果机驱动 | 372135 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-20 20:57:10 | 
| user_404798331 | Chrome | RTX-5090 | 371501 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-19 13:23:35 | 
| user_954527099 | Chrome | RTX-5090 | 371501 | 极速版 | 3.0 | 2025-9-9 22:30:00 | 
| user_992764408 | Chrome | RTX-5090 | 371501 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-17 14:36:22 | 
显卡测试分数