用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_740312010 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 168934 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-3 18:11:27 |
user_298631705 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 168934 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-19 5:39:24 |
user_935400950 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 168934 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-29 4:54:06 |
user_123432652 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 168720 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-30 23:26:47 |
user_128107797 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 168720 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 20:52:48 |
user_997406768 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 168507 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-11 20:08:57 |
user_80129410 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 168507 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-23 20:23:32 |
user_356010685 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 168294 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-8 9:35:17 |
user_555723834 | Chrome | RTX-4080 | 168294 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 21:11:47 |
user_983356039 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 168081 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-29 20:16:13 |
user_70922011 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 168081 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-6 8:29:35 |
user_298638662 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 167868 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-19 13:37:30 |
user_551051389 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 167655 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 17:33:59 |
显卡测试分数