用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_70913732 | Chrome | AMD-RX-7900-XTX | 161750 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-6 1:33:07 |
user_289255994 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 161750 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-30 19:18:53 |
user_783613910 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 161542 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-10 19:19:10 |
user_94182551 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 161542 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-5 23:02:32 |
user_80131800 | Chrome | ANGLE-(AMD_-AMD-Radeon-RX-9070-XT-(0x00007550)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 161333 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-23 21:57:00 |
user_351299711 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 161124 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-14 13:28:23 |
user_560425725 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 161124 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-21 17:08:19 |
user_560427368 | FireFox火狐 | GTX-980 | 160916 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-21 18:52:35 |
user_337225398 | Chrome | NVIDIA-RTX5080 | 160916 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-31 16:15:46 |
user_128102948 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 160707 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 14:42:21 |
user_988033396 | FireFox火狐 | GTX-980 | 160499 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 11:15:38 |
user_498508794 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 160499 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-8 9:06:43 |
user_560407982 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 160291 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-20 19:13:46 |
显卡测试分数