| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_781197214 | Chrome | RTX-4090 | 272164 | 极速版 | 3.0 | 2026/2/19 9:01:19 |
| user_539333303 | Chrome | RTX-5090 | 271622 | 极速版 | 3.0 | 2025/11/1 11:45:29 |
| user_781188209 | Chrome | 虚拟显卡 | 271352 | 极速版 | 3.0 | 2026/2/19 1:29:02 |
| user_774225580 | Chrome | 苹果M4 | 271352 | 极速版 | 3.0 | 2025/5/22 6:30:06 |
| user_721573947 | Chrome | 未兼容虚拟机或苹果机驱动 | 271352 | 极速版 | 3.0 | 2025/6/27 19:18:13 |
| user_336714050 | Chrome | RTX-4090 | 271352 | 极速版 | 3.0 | 2025/9/18 10:45:11 |
| user_781196293 | Chrome | RTX-4090 | 271081 | 极速版 | 3.0 | 2026/2/19 7:27:46 |
| user_47450786 | Chrome | RTX-4090 | 270811 | 极速版 | 3.0 | 2025/8/4 17:08:04 |
| user_971617168 | Chrome | RTX-5090 | 270270 | 极速版 | 3.0 | 2025/10/28 9:30:19 |
| user_1029904904 | Chrome | 未兼容虚拟机或苹果机驱动 | 270000 | 极速版 | 3.0 | 2025/11/9 22:09:20 |
| user_1060286272 | Chrome | 未兼容虚拟机或苹果机驱动 | 268382 | 极速版 | 3.0 | 2025/10/4 17:12:41 |
| user_316063506 | Chrome | RTX-4090 | 268382 | 极速版 | 3.0 | 2026/4/5 22:44:27 |
| user_465855828 | Chrome | RTX-4090(移动版) | 267844 | 极速版 | 3.0 | 2025/8/19 20:54:30 |
显卡测试分数