用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_565128583 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 153949 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-14 21:59:42 |
user_351285356 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 153907 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-13 19:21:45 |
user_94179242 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 153907 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-5 19:38:53 |
user_740286133 | Chrome | 苹果M3处理器 | 153906 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-2 20:21:19 |
user_1002090772 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 153499 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-5 21:05:28 |
user_137487301 | Chrome | RTX-4090 | 153296 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-12 11:01:03 |
user_778921528 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 152889 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-16 22:41:57 |
user_89558251 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 152889 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 22:19:04 |
user_123437559 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 152686 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-31 6:41:18 |
user_726234003 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 152280 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-20 22:09:02 |
user_726248603 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 152280 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-21 16:23:23 |
user_954109591 | Chrome | RTX-4080 | 152078 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-4 13:10:20 |
user_289284782 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 152078 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 17:01:22 |
显卡测试分数