用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_289284782 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 152078 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 17:01:22 |
user_726234003 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 151875 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-20 22:08:41 |
user_954114607 | Chrome | 未兼容虚拟机或苹果机驱动 | 151673 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-4 18:23:26 |
user_935391177 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 151470 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-28 19:08:14 |
user_132805836 | Chrome | AMD-RX7800XT | 151470 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 16:49:45 |
user_730926183 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 151268 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 11:09:42 |
user_730935525 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 151066 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:31:37 |
user_289284782 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 151066 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 17:01:04 |
user_730928512 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 150864 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:10:18 |
user_726250352 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 150864 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-21 18:07:49 |
user_565123068 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 150662 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-14 14:27:39 |
user_89558251 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 150461 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 22:20:33 |
user_1002093435 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 150259 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-6 0:06:13 |
显卡测试分数