用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_89558251 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 150461 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 22:20:33 |
user_1002093435 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 150259 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-6 0:06:13 |
user_1002079386 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 149856 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-5 2:51:37 |
user_983350080 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 149656 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-29 13:37:19 |
user_503218314 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 149254 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-2 18:12:54 |
user_954109591 | Chrome | Intel-UHD770 | 148652 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-4 13:10:02 |
user_983350080 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 148452 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-29 13:36:15 |
user_717012524 | Chrome | RTX-5090移动版 | 148252 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-3 23:41:43 |
user_70932143 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-SUPER-(0x00002783)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 147852 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-6 14:41:28 |
user_355987752 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 147852 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 16:47:28 |
user_307975775 | Chrome | RTX-4090/SSE2 | 147453 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-6 10:15:19 |
user_783599347 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 147253 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-9 22:50:41 |
user_774217745 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 147253 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-21 20:56:07 |
显卡测试分数