用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_740288843 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 146855 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-2 23:08:08 |
user_512459001 | Chrome | AMD-RX-7900-XTX | 146656 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-20 18:28:16 |
user_730933487 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 146655 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 20:48:05 |
user_337242027 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 145662 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 12:36:50 |
user_774217745 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 145662 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-21 20:57:16 |
user_717006782 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 145266 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-3 18:26:23 |
user_503191333 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 145068 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 19:20:20 |
user_988033497 | Chrome | RTX-5090 | 145068 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 11:16:45 |
user_555725855 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 144870 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-27 0:04:19 |
user_926117583 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 144672 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-10 9:54:04 |
user_70923536 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 144475 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-6 9:20:33 |
user_560409566 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 144475 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-20 21:17:06 |
user_137488794 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 144475 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-12 12:56:36 |
显卡测试分数