用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_284692359 | Chrome | RTX-5090移动版 | 142507 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-6 20:33:20 |
user_565128583 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 142311 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-14 21:57:48 |
user_307975649 | FireFox火狐 | GTX-980 | 142115 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-6 10:06:24 |
user_726248603 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 142115 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-21 16:23:01 |
user_307999947 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 142114 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-7 11:08:14 |
user_774217745 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 141919 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-21 20:57:38 |
user_778908673 | Safari | 英伟达RTX-4070Ti | 141527 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-16 3:58:12 |
user_70914680 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-SUPER-(0x00002783)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 141527 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-6 2:40:40 |
user_1002078124 | Chrome | 虚拟显卡 | 141137 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-5 0:46:10 |
user_128099783 | Chrome | NVIDIA-RTX5080 | 140942 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 10:43:50 |
user_94172796 | FireFox火狐 | GTX-980 | 140942 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-5 15:28:23 |
user_940056893 | Chrome | AMD-RX9070XT | 140942 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-22 16:15:05 |
user_337242027 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 140552 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 12:39:48 |
显卡测试分数