用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_774218435 | Chrome | Moore-Threads-MTT-S80 | 140552 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-21 21:47:00 |
user_555733420 | Chrome | AMD-RX9070XT | 140552 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-27 9:39:31 |
user_930817298 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 140552 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-4 16:30:23 |
user_284690563 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-SUPER-(0x00002783)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 140357 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-6 18:59:36 |
user_774229940 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 140357 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 9:30:00 |
user_774221277 | Chrome | Moore-Threads-MTT-S80 | 140162 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 1:23:46 |
user_142150913 | Chrome | AMD-RX9070XT | 140162 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-6 8:14:55 |
user_298636917 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 140162 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-19 11:43:41 |
user_512434306 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 139968 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-19 17:25:46 |
user_80144938 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 139968 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-24 11:34:11 |
user_337242027 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 139968 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 12:39:29 |
user_954115901 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 139774 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-4 19:39:53 |
user_949474405 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 139774 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-10 21:32:32 |
显卡测试分数