用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_930817298 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 139579 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-4 16:30:44 |
user_75451123 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-SUPER-(0x00002783)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 139579 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-30 0:57:01 |
user_1002087396 | Chrome | 英伟达RTX-5080移动版 | 139385 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-5 16:24:14 |
user_988039481 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 139385 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 18:12:54 |
user_142150913 | Chrome | AMD-RX9070XT | 139191 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-6 8:18:21 |
user_521835407 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 139191 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-7 18:55:55 |
user_740286356 | Chrome | AMD-RX9070XT | 138998 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-2 20:35:25 |
user_75431851 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-SUPER-(0x00002783)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 138998 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-29 9:34:52 |
user_740314012 | Chrome | AMD-RX9070XT | 138610 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-3 20:15:21 |
user_521835407 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 138610 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-7 18:56:25 |
user_307987331 | Chrome | AMD-RX9070XT | 138610 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-6 21:17:29 |
user_735618749 | Chrome | AMD-RX9070XT | 138610 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-9 18:22:55 |
user_80144938 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 138610 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-24 11:33:52 |
显卡测试分数