用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_346597638 | Chrome | NVIDIA-RTX5080 | 133436 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-19 23:32:22 |
user_935395016 | Chrome | RTX-5090移动版 | 133247 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-28 23:03:06 |
user_569784625 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 133057 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-9 0:10:55 |
user_521855514 | Chrome | AMD-RX9070XT | 133057 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 18:49:03 |
user_498495555 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-SUPER-(0x00002783)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 133057 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 23:59:06 |
user_70903715 | Chrome | ANGLE-(AMD_-AMD-Radeon-RX-9070-XT-(0x00007550)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 132678 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 15:44:22 |
user_726252154 | Chrome | 苹果M3处理器 | 132678 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-21 20:06:29 |
user_565124738 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 132111 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-14 16:50:10 |
user_730936081 | Chrome | NVIDIA-RTX5080 | 132111 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 23:18:42 |
user_940053268 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 131922 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-22 12:05:34 |
user_498495555 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-SUPER-(0x00002783)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 131922 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-8 0:00:18 |
user_778915006 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 131734 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-16 12:45:16 |
user_949476860 | Chrome | AMD-RX9070XT | 131734 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 0:24:50 |
显卡测试分数