用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_289284782 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 130604 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 17:00:15 |
user_337233099 | Chrome | AMD-RX9070XT | 130549 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 1:25:03 |
user_988043658 | Chrome | AMD-RX-7900-XTX | 130417 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 23:14:54 |
user_289284782 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 130417 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 16:59:29 |
user_70903715 | Chrome | ANGLE-(AMD_-AMD-Radeon-RX-9070-XT-(0x00007550)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 130417 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 15:45:11 |
user_517121233 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 130417 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-13 17:01:13 |
user_341916457 | Chrome | AMD-RX9070XT | 130229 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-25 21:39:54 |
user_89559539 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 130042 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 0:37:10 |
user_555738552 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 129854 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-27 16:16:41 |
user_778915006 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 129667 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-16 12:45:00 |
user_730918893 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 129667 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 0:36:59 |
user_70932143 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-SUPER-(0x00002783)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 129667 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-6 14:41:02 |
user_954115738 | Chrome | AMD-RX-7700XT | 129666 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-4 19:28:22 |
显卡测试分数