| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_235192136 | Chrome | RTX-5060 | 213147 | 极速版 | 3.0 | 2025/12/29 14:54:21 |
| user_740306350 | Chrome | RTX-5080 | 213147 | 极速版 | 3.0 | 2025/6/3 12:55:48 |
| user_404801954 | Chrome | RTX-5090 | 213147 | 极速版 | 3.0 | 2025/10/19 15:37:18 |
| user_168896691 | Chrome | RTX-5080 | 213147 | 极速版 | 3.0 | 2026/8/16 20:10:21 |
| user_315298282 | Chrome | RTX-5080 | 212907 | 极速版 | 3.0 | 2025/11/5 23:17:37 |
| user_904768793 | Chrome | RTX-5080 | 212907 | 极速版 | 3.0 | 2025/11/27 15:31:29 |
| user_303306183 | Chrome | RTX-5080 | 212667 | 极速版 | 3.0 | 2025/6/12 19:28:57 |
| user_80132775 | Chrome | RTX-4090 | 212667 | 极速版 | 3.0 | 2025/6/23 22:33:35 |
| user_475166292 | Chrome | RTX-5080 | 212667 | 极速版 | 3.0 | 2026/4/18 22:29:34 |
| user_706847392 | Chrome | RTX-5080 | 212667 | 极速版 | 3.0 | 2026/5/26 22:35:21 |
| user_470557119 | Chrome | RTX-5080 | 212667 | 极速版 | 3.0 | 2025/8/14 2:16:47 |
| user_22909132 | Chrome | RTX-5090 | 212427 | 极速版 | 3.0 | 2026/6/4 20:12:40 |
| user_762456612 | Chrome | RTX-5090 | 212427 | 极速版 | 3.0 | 2025/10/20 15:39:04 |
显卡测试分数