用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_303301974 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 127989 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 14:47:24 |
user_997408813 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 127803 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-11 22:36:40 |
user_284714732 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-SUPER-(0x00002783)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 127803 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 13:33:19 |
user_730936081 | Chrome | NVIDIA-RTX5080 | 127803 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 23:18:21 |
user_298627364 | Chrome | 英伟达RTX-5080移动版 | 127803 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-19 0:22:05 |
user_137486024 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 127617 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-12 9:14:46 |
user_356010806 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 127617 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-8 9:42:50 |
user_988043658 | Chrome | AMD-RX-7900-XTX | 127617 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 23:15:41 |
user_551071296 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 127617 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-2 17:38:16 |
user_783600291 | Chrome | AMD-RX9070XT | 127432 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-10 0:12:39 |
user_289269924 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-SUPER-(0x00002783)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 127432 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 7:47:38 |
user_740317815 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 127246 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-3 23:22:53 |
user_142156144 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 127061 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-6 13:18:47 |
显卡测试分数