用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_730918893 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 127061 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 0:36:29 |
user_555724226 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 126876 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 21:45:16 |
user_289261642 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-SUPER-(0x00002783)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 126876 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 0:21:04 |
user_555741806 | Chrome | RTX-3080 | 126691 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-27 20:28:05 |
user_565130697 | Chrome | 英伟达RTX-5080移动版 | 126691 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-15 0:15:40 |
user_337235223 | Chrome | RTX-5090移动版 | 126691 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 3:32:25 |
user_307978012 | Chrome | RX-7900-XT | 126690 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-6 12:41:07 |
user_992761192 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 126321 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-17 10:08:47 |
user_560427535 | Safari | AMD-RX9070XT | 126321 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-21 19:03:47 |
user_84806935 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 126321 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-17 23:51:59 |
user_992759347 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 126136 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-17 6:45:24 |
user_142156144 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 126136 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-6 13:25:42 |
user_89558565 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 125952 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 22:54:26 |
显卡测试分数