用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_341931819 | Chrome | RTX-5090 | 362686 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 11:31:51 |
user_337232767 | Chrome | RTX-5090 | 362686 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 1:09:35 |
user_337232767 | Chrome | RTX-5090 | 362060 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 1:04:45 |
user_337243451 | Chrome | RTX-5090 | 361748 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 14:21:59 |
user_341931819 | Chrome | RTX-5090 | 361435 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 11:32:52 |
user_565143902 | Chrome | RTX-5090 | 360187 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-15 16:08:07 |
user_337232767 | Chrome | RTX-5090 | 360187 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 1:08:37 |
user_94169151 | Chrome | RTX-5090 | 359875 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-5 11:21:59 |
user_123422440 | Chrome | RTX-5090 | 359563 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-30 11:38:47 |
user_123440148 | Chrome | RTX-5090 | 359563 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-31 10:46:03 |
user_142153119 | Opera | RTX-5090 | 359252 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-6 10:14:50 |
user_337243451 | Chrome | RTX-5090 | 359251 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 14:17:02 |
user_94191247 | Chrome | RTX-5090 | 358940 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-6 9:18:59 |
显卡测试分数