用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_80134334 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 121384 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-24 0:20:44 |
user_560409790 | Chrome | 虚拟显卡 | 121203 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-20 21:35:03 |
user_94173558 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 121203 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-5 16:18:08 |
user_89561091 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 121022 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 3:24:57 |
user_341909119 | Chrome | RX-7900-XT | 121022 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-25 12:22:38 |
user_289261642 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 121022 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 0:19:43 |
user_142166627 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 120841 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 2:14:48 |
user_783598835 | Chrome | RTX-4070 | 120841 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-9 22:13:59 |
user_521841255 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 120841 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 1:30:21 |
user_89557171 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 120661 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 20:19:21 |
user_94186097 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 120661 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-6 3:13:38 |
user_569784553 | Chrome | AMD-Radeon-RX-7900-GRE | 120661 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-9 0:05:19 |
user_774241222 | Chrome | 苹果-M1-Max | 120661 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 23:44:43 |
显卡测试分数