| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_38247214 | Chrome | RTX-5080 | 202020 | 极速版 | 3.0 | 2025/8/17 17:26:15 |
| user_182916024 | Chrome | RTX-5080 | 201787 | 极速版 | 3.0 | 2026/7/29 22:20:13 |
| user_132800135 | Chrome | RTX-4070 | 201787 | 极速版 | 3.0 | 2025/5/18 9:37:19 |
| user_632637140 | Chrome | RTX-5080 | 201787 | 极速版 | 3.0 | 2025/10/1 21:24:25 |
| user_418853239 | Chrome | RTX-5080 | 201554 | 极速版 | 3.0 | 2025/10/1 12:52:21 |
| user_418853239 | Chrome | RTX-5080 | 201554 | 极速版 | 3.0 | 2025/10/1 12:48:28 |
| user_346595625 | Chrome | RTX-4070 | 201554 | 极速版 | 3.0 | 2025/5/19 22:21:35 |
| user_717006786 | Chrome | RTX-5080 | 201321 | 极速版 | 3.0 | 2025/7/3 18:26:53 |
| user_558023155 | Chrome | RTX-5080 | 201321 | 极速版 | 3.0 | 2026/3/2 23:03:27 |
| user_418853239 | Chrome | RTX-5080 | 201321 | 极速版 | 3.0 | 2025/10/1 12:48:48 |
| user_586750393 | Chrome | RTX-4090(移动版) | 201321 | 极速版 | 3.0 | 2026/7/2 4:15:40 |
| user_205010508 | Chrome | RTX-5080 | 201321 | 极速版 | 3.0 | 2025/9/29 14:54:10 |
| user_658154879 | Chrome | RTX-4090 | 201088 | 极速版 | 3.0 | 2026/1/7 22:27:01 |
显卡测试分数