用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_778904337 | Chrome | Intel核显 | 116014 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-15 21:58:52 |
user_983358450 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 116014 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-29 23:05:57 |
user_935396239 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 116014 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-29 0:05:10 |
user_289260707 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 116014 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-30 23:08:02 |
user_769558748 | Chrome | RTX-4080-Laptop | 115837 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-28 13:02:06 |
user_89547524 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 115836 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 10:09:51 |
user_769562467 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 115660 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-28 17:37:17 |
user_132817509 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 115660 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-19 8:25:03 |
user_730937558 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 115660 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 1:16:20 |
user_988041337 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 115483 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:44:26 |
user_730935332 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 115483 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:16:18 |
user_930822895 | Chrome | 苹果M2处理器 | 115483 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-4 22:07:23 |
user_935397044 | Chrome | RTX-4070 | 115475 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-29 1:13:50 |
显卡测试分数