| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_75443669 | Chrome | AMD-RX-7900-XTX | 154315 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-29 18:53:37 |
| user_252055876 | Chrome | RTX-5070Ti | 154315 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-18 22:20:30 |
| user_783597960 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 154315 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-9 20:57:35 |
| user_730923304 | Chrome | RTX-5070Ti | 154314 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 6:52:42 |
| user_944821961 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 154111 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 22:47:12 |
| user_702958893 | Chrome | RTX-5070Ti | 154111 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 21:25:31 |
| user_837076547 | Chrome | RTX-5070Ti | 154111 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-15 0:24:21 |
| user_814635544 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 154111 | 极速版 | 3.0 | 2025-9-20 17:44:22 |
| user_565128583 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 153949 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-14 21:59:42 |
| user_351285356 | Chrome | RTX-5070Ti | 153907 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-13 19:21:45 |
| user_94179242 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 153907 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-5 19:38:53 |
| user_679664953 | Chrome | RTX-5070Ti | 153907 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-20 17:37:15 |
| user_740286133 | Chrome | 苹果M3处理器 | 153906 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-2 20:21:19 |
显卡测试分数