用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_717008442 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 105976 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-3 20:06:19 |
user_992764012 | Chrome | RTX-3080 | 105807 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-17 14:05:16 |
user_555724773 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 105807 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 22:37:12 |
user_507765146 | Chrome | RTX-3080 | 105807 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-26 15:08:13 |
user_769548002 | Chrome | RTX-3080 | 105806 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-28 0:35:49 |
user_307990429 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 105806 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-7 0:23:25 |
user_983355906 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 105638 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-29 20:07:51 |
user_137493938 | Chrome | RTX-4070 | 105638 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-12 19:36:13 |
user_298623654 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 105638 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-18 21:29:21 |
user_289262849 | Chrome | RTX-4080-Laptop | 105638 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 2:12:01 |
user_726248253 | Chrome | RTX-3080 | 105637 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-21 15:58:58 |
user_778914781 | Chrome | RTX-4070 | 105469 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-16 12:31:39 |
user_132806712 | Chrome | Intel核显 | 105469 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 18:32:13 |
显卡测试分数