用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_702968749 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 133057 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-22 5:22:10 |
user_702964786 | Chrome | 英伟达RTX-5080移动版 | 133057 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-22 1:55:37 |
user_569784625 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 133057 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-9 0:10:55 |
user_521855514 | Chrome | AMD-RX9070XT | 133057 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 18:49:03 |
user_726252154 | Chrome | 苹果M3处理器 | 132678 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-21 20:06:29 |
user_70903715 | Chrome | AMD-RX9070XT | 132678 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 15:44:22 |
user_898153764 | Chrome | RTX-5090移动版 | 132678 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 1:06:56 |
user_270668248 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 132678 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-25 20:57:46 |
user_898153764 | Chrome | RTX-5090移动版 | 132489 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 1:06:18 |
user_66192084 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 132489 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-11 23:50:11 |
user_265981385 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 132300 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-31 15:07:57 |
user_730936081 | Chrome | RTX-5080 | 132111 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 23:18:42 |
user_565124738 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 132111 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-14 16:50:10 |
显卡测试分数