| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_679664908 | Chrome | 苹果M3处理器 | 151673 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-20 17:34:47 |
| user_52186000 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 151470 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-30 10:39:36 |
| user_935391177 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 151470 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-28 19:08:14 |
| user_132805836 | Chrome | AMD-RX-7800-XT | 151470 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 16:49:45 |
| user_632664699 | Chrome | RTX-5070Ti | 151470 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-2 16:20:49 |
| user_846472025 | Chrome | RTX-5070Ti | 151470 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-3 19:39:00 |
| user_404763572 | FireFox火狐 | AMD-R9-200-Series | 151268 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 14:31:47 |
| user_814635544 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 151268 | 极速版 | 3.0 | 2025-9-20 17:44:46 |
| user_308402120 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 151268 | 极速版 | 3.0 | 2025-9-12 13:51:23 |
| user_730926183 | Chrome | RTX-5070Ti | 151268 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 11:09:42 |
| user_707638264 | Chrome | RTX-4090 | 151268 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-15 11:02:43 |
| user_289284782 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 151066 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 17:01:04 |
| user_902846608 | Chrome | RTX-5070Ti | 151066 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-9 19:26:18 |
显卡测试分数