用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_289248923 | Chrome | RTX-4070 | 104123 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-30 14:47:04 |
user_503211910 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 104123 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-2 13:20:45 |
user_560422671 | Chrome | AMD-RX7800XT | 103955 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-21 13:20:12 |
user_740306287 | Chrome | 苹果M1处理器 | 103955 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-3 12:51:10 |
user_75458472 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 103955 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-30 8:12:25 |
user_949473229 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 103788 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-10 20:35:46 |
user_717008201 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 103788 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-3 19:49:05 |
user_89557800 | Chrome | AMD-RX7800XT | 103621 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 21:23:30 |
user_521843626 | Chrome | AMD-RX7800XT | 103621 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 4:09:54 |
user_94180223 | Chrome | 苹果M1处理器 | 103621 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-5 20:47:14 |
user_783612855 | Chrome | RTX-4070 | 103621 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-10 18:12:59 |
user_503211910 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 103621 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-2 13:28:51 |
user_303327860 | Chrome | Intel核显 | 103621 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-13 12:57:11 |
显卡测试分数