用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_832525059 | Chrome | RTX-3070-Ti | 25491 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-6-28 22:58:22 |
user_553116323 | Chrome | RTX-3070 | 25475 | 简易版 | 2.3 | 2022-9-29 12:38:35 |
user_839468822 | Chrome | RTX-3060 | 25469 | 简易版 | 2.3 | 2023-8-30 23:05:43 |
user_105741298 | Chrome | 英伟达RTX-3060Ti | 25465 | 简易版 | 2.3 | 2023-3-21 22:41:55 |
user_198309405 | Chrome | RTX-3070 | 25463 | 简易版 | 2.3 | 2022-10-22 1:25:18 |
user_332572918 | Chrome | RTX-3070移动版 | 25456 | 简易版 | 2.3 | 2023-2-2 15:14:30 |
user_743579704 | Chrome | GTX-1080 | 25449 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-11-9 1:06:36 |
user_738902258 | Chrome | RTX-4060-Laptop | 25432 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-11-15 11:01:03 |
user_150694746 | Chrome | RTX-3080 | 25431 | 简易版 | 2.3 | 2023-7-27 18:53:49 |
user_657172155 | Chrome | RTX-3070-Ti | 25431 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-1-28 22:45:53 |
user_982423208 | Chrome | Intel-Arc-A770 | 25425 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-2-4 17:33:38 |
user_18488708 | Chrome | AMD-RX6750-GRE-10GB | 25423 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-22 23:13:05 |
user_891051736 | Chrome | 苹果M2处理器 | 25422 | 简易版 | 2.3.1 | 2023-10-11 21:36:39 |
显卡测试分数