| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_954109591 | Chrome | Intel-UHD-770 | 148652 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-4 13:10:02 | 
| user_983350080 | Chrome | RTX-5070Ti | 148452 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-29 13:36:15 | 
| user_814628646 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 148452 | 极速版 | 3.0 | 2025-9-20 12:13:49 | 
| user_539300031 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 148451 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 20:56:49 | 
| user_757787712 | Chrome | RTX-5070Ti | 148252 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-26 22:59:05 | 
| user_261287775 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 148252 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-6 12:44:39 | 
| user_717012524 | Chrome | RTX-5090移动版 | 148252 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-3 23:41:43 | 
| user_409461333 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-Ti-(0x00002782)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 148052 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-12 22:59:24 | 
| user_116398836 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-Ti-(0x00002782)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 147852 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-23 14:22:44 | 
| user_70932143 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 147852 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-6 14:41:28 | 
| user_56842130 | Chrome | RTX-5090移动版 | 147852 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-24 7:25:47 | 
| user_893475565 | Chrome | RTX-5070 | 147852 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-21 22:55:57 | 
| user_355987752 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 147852 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 16:47:28 | 
显卡测试分数