| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_116396060 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-Ti-(0x00002782)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 147652 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-23 12:21:19 | 
| user_418837421 | Chrome | RTX-5070Ti | 147652 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-1 0:45:23 | 
| user_307975775 | Chrome | RTX-4090/SSE2 | 147453 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-6 10:15:19 | 
| user_783599347 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 147253 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-9 22:50:41 | 
| user_774217745 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 147253 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-21 20:56:07 | 
| user_256739212 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 147054 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 23:22:25 | 
| user_409461333 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-Ti-(0x00002782)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 147054 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-12 22:58:23 | 
| user_252031949 | Chrome | RTX-5070Ti | 146855 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-18 9:21:07 | 
| user_740288843 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 146855 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-2 23:08:08 | 
| user_512459001 | Chrome | AMD-RX-7900-XTX | 146656 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-20 18:28:16 | 
| user_103926876 | Chrome | RTX-5070Ti | 146656 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-29 19:14:51 | 
| user_589328604 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 146656 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-26 13:06:18 | 
| user_730933487 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 146655 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 20:48:05 | 
显卡测试分数