| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_971633846 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 146457 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-28 20:55:50 | 
| user_698280805 | Chrome | AMD-RX-7900-XTX | 146258 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-27 21:06:27 | 
| user_623285651 | Chrome | Intel-UHD-770 | 146059 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-14 13:29:34 | 
| user_116398836 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-Ti-(0x00002782)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 146059 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-23 14:08:25 | 
| user_846471743 | Chrome | RTX-5070Ti | 146059 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-3 19:30:09 | 
| user_841785886 | Chrome | AMD-RX9070XT | 145860 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-9 16:25:21 | 
| user_841785886 | Chrome | AMD-RX9070XT | 145662 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-9 16:27:46 | 
| user_116399290 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-Ti-(0x00002782)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 145662 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-23 14:26:30 | 
| user_698280805 | Chrome | AMD-RX-7900-XTX | 145662 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-27 21:05:54 | 
| user_337242027 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 145662 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-1 12:36:50 | 
| user_774217745 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 145662 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-21 20:57:16 | 
| user_717006782 | Chrome | RTX-5070 | 145266 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-3 18:26:23 | 
| user_503191333 | Chrome | RTX-5070 | 145068 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-1 19:20:20 | 
显卡测试分数