用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_783599516 | Chrome | RTX-4070 | 100632 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-9 23:03:26 |
user_944818980 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 100631 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 19:50:22 |
user_512443457 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 100467 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-20 2:12:36 |
user_717004470 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 100467 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-3 16:37:27 |
user_717009580 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 100467 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-3 21:17:50 |
user_569776821 | Chrome | RTX-4070 | 100302 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-8 14:59:40 |
user_142159386 | Chrome | RTX-4070 | 100138 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-6 16:59:22 |
user_94169161 | Chrome | RTX-4070 | 100138 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-5 11:22:47 |
user_717004231 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4080-Frankenstein-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11-32.0.15.7628) | 100138 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-3 16:08:39 |
user_298627364 | Chrome | 英伟达RTX-5080移动版 | 99973 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-19 0:21:44 |
user_735621324 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 99809 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-9 21:52:04 |
user_137492959 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 99809 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-12 18:40:50 |
user_730928713 | Chrome | RTX-4070 | 99809 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:26:55 |
显卡测试分数