用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_771560214 | Chrome | RTX-4060Ti | 25166 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-10-3 20:04:44 |
user_198097200 | Chrome | RTX-4060Ti | 25143 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-12 17:47:05 |
user_767932317 | Chrome | RTX-3060 | 25135 | 简易版 | 2.3 | 2023-5-6 21:58:54 |
user_178912825 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 25133 | 简易版 | 2.3.2 | 2023-11-13 14:41:00 |
user_23034735 | Chrome | RTX-3070-Ti移动版 | 25118 | 简易版 | 2.3 | 2022-12-20 17:19:55 |
user_600032136 | Chrome | RTX-3070 | 25096 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-3-28 8:52:21 |
user_389977002 | Chrome | RTX-3060 | 25090 | 简易版 | 2.3 | 2023-8-10 0:15:25 |
user_887386713 | Chrome | RTX-4060Ti | 25069 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-4-29 16:43:45 |
user_523710857 | Chrome | RTX-3060(移动版) | 25066 | 简易版 | 2.3.2 | 2023-11-4 2:11:57 |
user_227228624 | Chrome | RTX-4060 | 25062 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-5-20 18:30:39 |
user_891055765 | Chrome | Intel-A750 | 25039 | 简易版 | 2.3.1 | 2023-10-12 22:18:14 |
user_839727161 | Chrome | RTX-3090Ti | 25028 | 完整测试 | 2.3 | 2022-10-25 8:47:30 |
user_868776159 | Chrome | RTX-3070-Ti | 25028 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-5-24 0:27:09 |
显卡测试分数