用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_275361000 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 7042 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 21:18:14 |
user_275360923 | Chrome | Intel-UHD770 | 1728 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 21:11:30 |
user_275360899 | Chrome | RTX-3060移动版 | 45609 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 21:10:49 |
user_275360530 | Chrome | RTX-4060Ti | 80934 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 20:57:38 |
user_275360497 | Chrome | 虚拟显卡 | 2115 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 20:56:32 |
user_275360441 | Chrome | AMD集显 | 14406 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 20:55:19 |
user_275360091 | Chrome | Intel-集显 | 7173 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 20:46:19 |
user_275360000 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 143686 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 20:42:36 |
user_275360000 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 138417 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 20:41:47 |
user_275360012 | Chrome | 虚拟显卡 | 65 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 20:41:26 |
user_275360000 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 139968 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 20:40:56 |
user_275360002 | Chrome | Intel-集显 | 7130 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 20:40:50 |
user_275359961 | Chrome | 虚拟显卡 | 108 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 20:37:40 |
显卡测试分数