| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_470084552 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 83767 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 4:36:25 |
| user_470084552 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 123019 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 4:33:15 |
| user_470084552 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 121022 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 4:28:32 |
| user_470084552 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 112153 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 4:27:58 |
| user_470080775 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 1439 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 1:32:56 |
| user_470080104 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 1559 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 1:02:44 |
| user_470080104 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 1560 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 1:02:24 |
| user_470080104 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 1478 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 1:02:03 |
| user_470079022 | Chrome | RTX-2070-SUPER | 46165 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 0:17:09 |
| user_470077223 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 235 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 22:57:13 |
| user_470077223 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 251 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 22:56:49 |
| user_470077006 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 251 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 22:47:48 |
| user_470077006 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 251 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 22:46:07 |
显卡测试分数