| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_470077006 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 219 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 22:45:30 |
| user_470077006 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 268 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 22:44:57 |
| user_470075708 | Chrome | RTX-4080-Laptop | 115837 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 21:42:43 |
| user_470075708 | Chrome | RTX-4080-Laptop | 113374 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 21:38:32 |
| user_470075320 | Chrome | GTX-750 | 5368 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 21:22:08 |
| user_470075228 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1439 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 21:15:35 |
| user_470074410 | FireFox火狐 | Intel-HD-Graphics | 1176 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 20:46:58 |
| user_470072401 | Chrome | AMD-780M | 18042 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 18:50:17 |
| user_470072397 | Chrome | NVIDIA-RTX3060 | 45387 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 18:48:35 |
| user_470072223 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1339 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 18:43:41 |
| user_470072223 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 18:43:22 |
| user_470071813 | Chrome | RTX-3070移动版 | 63904 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 18:25:14 |
| user_470071236 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 18:07:53 |
显卡测试分数