用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_341931754 | Chrome | RTX-3090 | 25117 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 11:09:47 |
user_341931702 | Chrome | MTT-Mesa币 | 15812 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 11:05:31 |
user_341931704 | Chrome | -Intel-Iris(R)-Xe集显 | 6571 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 11:02:58 |
user_341931702 | Chrome | MTT-Mesa币 | 8411 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 11:02:25 |
user_341931702 | Chrome | MTT-Mesa币 | 9747 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 11:02:08 |
user_341931694 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 80197 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 11:01:40 |
user_341931690 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 11:00:45 |
user_341931580 | Chrome | 虚拟显卡 | 113 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 10:46:28 |
user_341931580 | Chrome | 虚拟显卡 | 113 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 10:44:44 |
user_341931568 | Chrome | RTX-4060移动版 | 60024 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 10:44:33 |
user_341931568 | Chrome | RTX-4060移动版 | 58758 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 10:44:09 |
user_341931568 | Chrome | RTX-4060移动版 | 60535 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 10:43:38 |
user_341931568 | Chrome | Intel-UHD核显 | 60152 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-26 10:42:59 |
显卡测试分数