| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_470065038 | Chrome | Intel-UHD-730 | 2187 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 12:46:18 |
| user_470065038 | Chrome | Intel-UHD-730 | 2187 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 12:45:42 |
| user_470064995 | Chrome | Intel-UHD620核显 | 1539 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 12:40:06 |
| user_470064993 | Chrome | Intel-UHD620核显 | 1601 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 12:39:25 |
| user_470064979 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1380 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 12:37:53 |
| user_470064916 | Chrome | AMD-780M | 23100 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 12:30:19 |
| user_470064926 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 1380 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 12:29:49 |
| user_470064916 | Chrome | AMD-780M | 22629 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 12:27:46 |
| user_470064283 | Chrome | Intel-UHD-770核显 | 2837 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 11:04:22 |
| user_470064281 | Chrome | GTX-1060-3GB | 17351 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 11:03:53 |
| user_470064103 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 1399 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 10:37:10 |
| user_470063367 | Chrome | NVIDIA-A10 | 62467 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 9:51:09 |
| user_470063324 | Chrome | 飞腾-FTG340 | 622 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 9:50:01 |
显卡测试分数