用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_355985281 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1642 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:26:16 |
user_355985268 | Chrome | Intel-UHD核显 | 4052 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:26:08 |
user_355985261 | Chrome | GTX-950M | 4921 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:24:54 |
user_355985195 | Chrome | RTX-4060 | 60407 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:21:15 |
user_355985146 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 28783 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:18:34 |
user_355985087 | Chrome | 集成显卡 | 2187 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:13:28 |
user_355985033 | Chrome | 集成显卡 | 2163 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:12:49 |
user_355985035 | Chrome | RTX-4060移动版 | 59516 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:11:09 |
user_355985041 | Chrome | AMD-RX-7700XT | 90359 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:11:06 |
user_355985041 | Chrome | AMD-RX-7700XT | 86649 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:10:47 |
user_355985035 | Chrome | RTX-4060(移动版) | 54069 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:10:05 |
user_355984889 | Chrome | RTX-3070-Ti | 68993 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:02:40 |
user_355984847 | Chrome | 虚拟显卡 | 169 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-7 14:02:17 |
显卡测试分数