| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_670272910 | Chrome | RTX-5070-Ti | 176491 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 0:45:50 |
| user_670272894 | Chrome | AMD-Radeon-集显 | 4598 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 0:44:29 |
| user_670272472 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 55529 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 0:20:43 |
| user_670272310 | Chrome | RTX-5090 | 335671 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 0:17:00 |
| user_670271983 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 4528 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 0:02:03 |
| user_670271983 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 4598 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 0:01:45 |
| user_670271926 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 54554 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 0:00:37 |
| user_670271438 | Chrome | RTX-5070 | 125768 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 23:47:24 |
| user_670271281 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 65857 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 23:39:28 |
| user_670270973 | Chrome | GTX-1080Ti | 45276 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 23:27:47 |
| user_670271015 | Chrome | RTX-4060 | 56142 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 23:26:19 |
| user_670270584 | Chrome | RTX-5070-Ti | 178901 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 23:14:34 |
| user_670270582 | Chrome | RTX-3070-Ti | 36168 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 23:14:23 |
显卡测试分数