| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_670266721 | Chrome | AMD-RX9070-GRE | 81230 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 21:12:08 |
| user_670266721 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 81378 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 21:11:25 |
| user_670266659 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 97849 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 21:10:49 |
| user_670266420 | Chrome | RTX-2070 | 35089 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 21:02:16 |
| user_670265900 | Chrome | AMD-RX-6600-XT | 35480 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 20:46:07 |
| user_670265687 | Chrome | RTX-4060 | 53587 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 20:45:22 |
| user_670265689 | Chrome | Intel-HD-530 | 1323 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 20:39:38 |
| user_670265680 | Chrome | AMD-Vega-8 | 3062 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 20:38:31 |
| user_670265546 | Chrome | RTX-5090 | 249610 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 20:31:37 |
| user_670265546 | Chrome | RTX-5090 | 308834 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 20:30:37 |
| user_670265432 | Chrome | Intel-UHD核显 | 2437 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 20:24:41 |
| user_670265293 | Chrome | AMD-RadeonT-680M | 8316 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 20:19:02 |
| user_670264305 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 571 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-14 19:49:49 |
显卡测试分数