| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_256236954 | Chrome | AMD-RX-5700 | 27475 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 22:25:12 |
| user_256236954 | Chrome | AMD-RX-5700 | 27389 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 22:24:49 |
| user_256236954 | Chrome | AMD-RX-5700 | 26367 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 22:24:33 |
| user_42492973 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 57132 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 21:16:11 |
| user_42491408 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 54311 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 20:15:18 |
| user_42491227 | Chrome | NVIDIA-RTX3060 | 46613 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 20:06:08 |
| user_42490302 | Chrome | AMD-RX-5700XT | 29492 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 19:23:00 |
| user_42489673 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 48425 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 18:43:10 |
| user_42489387 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 18:42:35 |
| user_42489185 | Chrome | AMD集显 | 23021 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 18:14:55 |
| user_42488717 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 18:11:57 |
| user_42488717 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 18:11:30 |
| user_42488717 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1439 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/3 18:09:23 |
显卡测试分数