| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_966914616 | Chrome | AMD-R9-370-series | 4287 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 18:34:22 |
| user_966914613 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3327 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 18:33:44 |
| user_966914611 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6116 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 18:33:19 |
| user_966914605 | Chrome | RTX-5070 | 125768 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 18:33:04 |
| user_966914254 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 61047 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 18:17:14 |
| user_966913357 | Chrome | Intel-A580 | 35676 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 17:38:34 |
| user_966913234 | Chrome | Intel-130T-(16GB) | 13187 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 17:34:26 |
| user_966912965 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1706 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 17:23:30 |
| user_966912954 | Chrome | 虚拟显卡 | 421 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 17:22:17 |
| user_966912612 | Chrome | Intel集显 | 8943 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 17:14:09 |
| user_966912598 | Chrome | GTX-1660 | 21395 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 17:11:52 |
| user_966912496 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 79756 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 17:03:45 |
| user_966912354 | Chrome | AMD-RX-Vega-10 | 940 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 17:02:13 |
显卡测试分数