| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_966910191 | Chrome | RTX-3080 | 9038 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:59:18 |
| user_966909985 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 79463 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:53:00 |
| user_966909985 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 76560 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:52:43 |
| user_966909985 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 78732 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:51:48 |
| user_966909259 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 60279 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:35:15 |
| user_966909259 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 61044 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:34:57 |
| user_966909259 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 79902 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:32:30 |
| user_966909259 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 60663 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:31:59 |
| user_966909193 | Chrome | AMD-集成显卡 | 2236 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:30:28 |
| user_966908814 | Chrome | Intel(R)-140V-GPU-(16GB) | 4776 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:27:38 |
| user_966908906 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 81972 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:24:56 |
| user_966908906 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 83767 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:24:35 |
| user_966908906 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 78878 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 15:24:08 |
显卡测试分数