| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_966906925 | Chrome | Intel-UHD核显 | 2948 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:52:46 |
| user_966906869 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6999 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:45:56 |
| user_966906853 | Chrome | AMD-RX550-Series | 65224 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:43:56 |
| user_966906756 | Chrome | GTX-1660 | 20197 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:34:52 |
| user_966906752 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 55774 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:34:24 |
| user_966906715 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 340 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:30:10 |
| user_966906712 | Chrome | 格兰菲Arise1020 | 689 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:30:05 |
| user_966906656 | Chrome | RTX-5070-Ti | 98337 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:25:37 |
| user_966906501 | Chrome | AMD-RX-5700XT | 32792 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:16:16 |
| user_966906501 | Chrome | AMD-RX-5700XT | 32792 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:15:59 |
| user_966906501 | Chrome | AMD-RX-5700XT | 30937 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:15:45 |
| user_966906494 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 559 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:14:15 |
| user_966906378 | Chrome | GTX-750 | 61433 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-28 13:03:13 |
显卡测试分数