| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_103024939 | Chrome | AMD-RX-580-2048SP | 13974 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 9:15:05 |
| user_103024898 | Chrome | Intel-UHD-770核显 | 3062 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 9:12:20 |
| user_103024910 | Chrome | Intel移动集显 | 143 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 9:09:27 |
| user_103024754 | Chrome | RTX-4090 | 219673 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 8:58:24 |
| user_103024742 | Chrome | Intel-HD4000 | 1106 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 8:57:18 |
| user_103024557 | Chrome | RTX-3060 | 48998 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 8:42:19 |
| user_103024491 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 46948 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 8:38:49 |
| user_103024483 | Chrome | RTX-5070 | 84672 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 8:36:44 |
| user_103013909 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 27995 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 3:48:59 |
| user_103013338 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 48898 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 3:42:10 |
| user_103012740 | Chrome | AMD-780M | 21092 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 3:31:04 |
| user_103012653 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 76992 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 3:29:01 |
| user_103012653 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 77859 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-9 3:28:32 |
显卡测试分数