| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_990285188 | Chrome | Intel-UHD核显 | 2285 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 23:25:27 |
| user_990284334 | Chrome | RTX-5070 | 130229 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 23:08:34 |
| user_990283343 | Chrome | 芯动科技-Fantasy-II-M | 19902 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 22:20:14 |
| user_990283129 | Chrome | RTX-5050-移动版 | 32323 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 21:52:58 |
| user_990282941 | Chrome | RTX-5050-移动版 | 32604 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 21:38:45 |
| user_990282773 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 8363 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 21:31:50 |
| user_990282256 | Chrome | RTX-5070 | 115837 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 21:10:45 |
| user_990280988 | Chrome | RTX-5070Ti | 98174 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 20:40:05 |
| user_990280297 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1194 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 20:31:05 |
| user_990280098 | Chrome | Intel(R)-集成显卡 | 15747 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 20:29:08 |
| user_990276381 | Chrome | RTX-2070-SUPER | 38579 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 19:01:27 |
| user_990276361 | Chrome | RTX-2070-SUPER | 40542 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 18:59:13 |
| user_990276259 | Chrome | Intel-UHD620核显 | 1706 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/14 18:44:26 |
显卡测试分数