| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_42458062 | Chrome | AMD-RadeonT-780M | 17557 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 17:44:32 |
| user_42458006 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1419 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 17:42:25 |
| user_42458006 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 17:41:26 |
| user_42458006 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1439 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 17:40:01 |
| user_42457484 | Chrome | RTX-5070Ti | 98337 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 17:16:50 |
| user_42457130 | 未知浏览器 | 未知显卡 | 43959 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 17:02:44 |
| user_42457063 | Chrome | RTX-5060 | 63642 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 17:00:26 |
| user_42457063 | Chrome | RTX-5060 | 61304 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 17:00:03 |
| user_902418252 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1123 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 16:45:43 |
| user_902418252 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1140 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 16:36:28 |
| user_902418252 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1158 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 16:29:41 |
| user_902418252 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1106 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 16:29:12 |
| user_902417662 | Chrome | ANGLE (Moore Threads, MTT S3000E MtvGPU-1101, OpenGL 4.5) | 21854 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 16:12:07 |
显卡测试分数