| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_902417657 | Chrome | ANGLE (Moore Threads, MTT S3000E MtvGPU-1101, OpenGL 4.5) | 22942 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 16:11:04 |
| user_902417633 | Chrome | MTT-Mesa币 | 22864 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 16:10:38 |
| user_902417567 | FireFox火狐 | 监视设备 | 23576 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 16:09:17 |
| user_902417417 | Chrome | ANGLE (Moore Threads, MTT S3000E MtvGPU-1101, OpenGL 4.5) | 23021 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 16:07:20 |
| user_902416774 | Chrome | Intel-G41集显 | 175 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 15:34:27 |
| user_902416294 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 689 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 15:02:20 |
| user_902416327 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 53107 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 15:01:49 |
| user_902416249 | Safari | 未知显卡 | 75272 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 14:53:31 |
| user_902416128 | FireFox火狐 | Intel-HD-Graphics | 1176 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 14:43:07 |
| user_902416128 | FireFox火狐 | Intel-HD-Graphics | 1106 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 14:42:50 |
| user_902416116 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1750 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 14:39:33 |
| user_902416113 | Chrome | RTX-4060Ti | 61820 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 14:38:58 |
| user_902416088 | Chrome | 虚拟显卡 | 36 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 14:36:02 |
显卡测试分数