| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_456456729 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1304 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 21:45:51 |
| user_456456708 | Chrome | RTX-4070(移动版) | 28169 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 21:45:40 |
| user_456456494 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 60791 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 21:43:28 |
| user_456456371 | Chrome | Intel-HD-集显 | 390 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 21:37:11 |
| user_456456371 | Chrome | Intel-HD-集显 | 349 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 21:36:25 |
| user_456455970 | FireFox火狐 | GTX-480 | 7529 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 21:17:32 |
| user_456455671 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 499 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 21:11:32 |
| user_456455547 | Chrome | 虚拟显卡 | 294 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 21:08:34 |
| user_456455483 | Chrome | 虚拟显卡 | 268 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 21:04:02 |
| user_456455483 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-890M | 294 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 21:03:14 |
| user_456455044 | Chrome | 高通-骁龙-X1-85 | 9042 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 20:40:12 |
| user_456455041 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-890M | 29492 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 20:39:35 |
| user_456454973 | Chrome | NVIDIA-RTX3060 | 69403 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 20:38:38 |
显卡测试分数