用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_921467361 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 89113 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 19:30:07 |
user_921467206 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 7042 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 19:25:23 |
user_921467180 | Chrome | 虚拟显卡 | 69 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 19:24:45 |
user_921467180 | Chrome | 虚拟显卡 | 65 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 19:24:13 |
user_921466814 | Chrome | 虚拟显卡 | 73 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 19:13:03 |
user_921466823 | Chrome | GTX-970 | 16943 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 19:12:10 |
user_921466814 | Chrome | 虚拟显卡 | 69 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 19:11:34 |
user_921466179 | Chrome | 虚拟显卡 | 39 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 18:48:38 |
user_921466152 | Chrome | Quadro-P4000 | 21777 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 18:46:56 |
user_921466117 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 84521 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 18:43:44 |
user_921466117 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 83167 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 18:43:22 |
user_921466052 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 101955 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 18:40:14 |
user_921466004 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 5638 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-16 18:38:32 |
显卡测试分数