| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_962964536 | Chrome | RTX-4070 | 110765 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 16:18:22 |
| user_962964409 | Chrome | RTX-4060-Ti | 80639 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 16:15:13 |
| user_962964409 | Chrome | RTX-4060-Ti | 82121 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 16:14:43 |
| user_962964404 | Chrome | Intel-UHD-770核显 | 2948 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 16:14:21 |
| user_962964337 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1140 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 16:13:12 |
| user_962964020 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 107674 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 16:08:37 |
| user_962963956 | Chrome | RTX-5070 | 119401 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 16:04:20 |
| user_962963774 | Chrome | RTX-5070-Ti | 24699 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 15:54:14 |
| user_962962925 | Chrome | GTX-1660 | 21395 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 15:36:23 |
| user_962963050 | Chrome | RTX-5060-Ti | 66157 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 15:34:18 |
| user_962962925 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 21471 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 15:29:20 |
| user_962962261 | Chrome | 摩尔线程-S3000-MTvGPU-1101 | 27734 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 15:10:47 |
| user_962962120 | Chrome | AMD-集成显卡 | 6740 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-8 15:06:02 |
显卡测试分数