| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_753081839 | Chrome | Intel-UHD | 1458 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 20:58:34 |
| user_753081543 | Chrome | AMD-RX-9060-XT | 80491 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 20:51:23 |
| user_753081443 | Chrome | GTX-1650 | 15165 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 20:46:26 |
| user_753081140 | Chrome | AMD-R9-360 | 4253 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 20:39:06 |
| user_753081212 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 98174 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 20:36:35 |
| user_753081080 | Chrome | AMD-610M | 2163 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 20:29:22 |
| user_753080552 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 42984 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 20:13:55 |
| user_753080094 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 488 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 19:58:28 |
| user_753080052 | Chrome | AMD-Vega-8 | 3387 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 19:54:55 |
| user_753079406 | Chrome | AMD-集成显卡 | 12192 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 19:39:02 |
| user_753079406 | Chrome | AMD-集成显卡 | 12307 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 19:37:56 |
| user_753079406 | Chrome | AMD-集成显卡 | 11236 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 19:37:34 |
| user_753079406 | Chrome | AMD-集成显卡 | 9594 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 19:36:59 |
显卡测试分数