| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_902410575 | Chrome | 虚拟显卡 | 108 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 10:35:45 |
| user_902410575 | Chrome | 虚拟显卡 | 103 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 10:30:24 |
| user_902409691 | Chrome | Intel-UHD-770核显 | 2864 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 9:54:10 |
| user_902409232 | Safari | 未知显卡 | 3149 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 9:27:05 |
| user_902409146 | Chrome | NVIDIA-Quadro-P620 | 6035 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 9:20:37 |
| user_902406928 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 5677 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 7:49:49 |
| user_902398280 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 144870 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 2:25:10 |
| user_902398177 | Chrome | RTX-3060 | 44506 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 2:19:04 |
| user_902397776 | Chrome | RTX-3060 | 45166 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 2:07:12 |
| user_902397776 | Chrome | RTX-3060 | 29940 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 2:05:30 |
| user_902397446 | Chrome | ANGLE (VMware, SVGAMPWDDM Device (0x00000405) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 3664 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 1:52:28 |
| user_902396486 | Chrome | AMD-Vega-1 | 5254 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 1:04:59 |
| user_902396408 | Chrome | 虚拟显卡 | 49 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/2 1:02:16 |
显卡测试分数