| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_902390534 | Chrome | RTX-5060 | 31383 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 20:54:28 |
| user_902390445 | Chrome | AMD-集成显卡 | 3540 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 20:53:57 |
| user_902390445 | Chrome | AMD-集成显卡 | 3540 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 20:51:54 |
| user_902390111 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 60662 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 20:37:17 |
| user_902389723 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 1399 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 20:28:31 |
| user_902389330 | Chrome | Intel-UHD620核显 | 1479 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 20:04:47 |
| user_902388333 | Chrome | Intel-UHD620核显 | 1361 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 19:28:11 |
| user_902388326 | Chrome | RTX-5080 | 206247 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 19:26:14 |
| user_902388260 | Chrome | Intel(R)-Arc-140T(32GB) | 16009 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 19:23:52 |
| user_902388062 | QQ浏览器 | Intel-HD-Graphics | 454 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 19:17:23 |
| user_902387689 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 559 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 19:15:44 |
| user_902387912 | Chrome | NVIDIA-T1000 | 12773 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 19:12:22 |
| user_902387749 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6529 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 19:07:36 |
显卡测试分数