| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_776475556 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 802 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 20:38:18 |
| user_776475556 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 787 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 20:37:55 |
| user_776475372 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 35089 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 20:32:25 |
| user_776475372 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 38070 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 20:32:06 |
| user_776474965 | Chrome | RTX-5060 | 153092 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 20:22:23 |
| user_776474608 | Chrome | Intel(R)-集成显卡 | 10005 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 20:17:03 |
| user_776472607 | Chrome | RTX-3060 | 44835 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 19:42:41 |
| user_776472204 | Chrome | ANGLE (NVIDIA, CYX-patch 40HX (0x00001F0B) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 31765 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 19:35:11 |
| user_776471599 | Chrome | ARM-Mali-G51 | 1882 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 19:09:00 |
| user_776470908 | Chrome | RTX-3070Ti移动版 | 33931 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 17:44:12 |
| user_776470491 | Chrome | RTX-5070Ti | 167442 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 17:23:04 |
| user_776470489 | Chrome | Intel-UHD核显 | 2567 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 17:22:56 |
| user_776470191 | Chrome | RTX-4060Ti | 67500 | 极速版 | 3.0 | 2026/9/13 17:11:01 |
显卡测试分数