| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_456425426 | Chrome | RTX-4060 | 49575 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 2:35:01 |
| user_456424974 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 571 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 2:00:48 |
| user_456424815 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6156 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 1:50:43 |
| user_242678349 | Chrome | RTX-3060 | 50155 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 1:04:58 |
| user_242678041 | Chrome | AMD-RX-560 | 11126 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 0:46:46 |
| user_242676757 | Chrome | 苹果M4 | 59770 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 0:03:27 |
| user_242676710 | Chrome | Intel(R)-Arc-140T(32GB) | 16009 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-13 0:00:14 |
| user_242674572 | Chrome | AMD-610M | 2211 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 23:00:38 |
| user_242674572 | Chrome | AMD-610M | 2236 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 22:59:55 |
| user_242674572 | Chrome | AMD-610M | 2236 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 22:59:19 |
| user_242674572 | Chrome | AMD-610M | 2236 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 22:58:09 |
| user_242674345 | Chrome | RTX-5070-Ti | 180884 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 22:54:27 |
| user_242673798 | Chrome | Intel集显 | 5142 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 22:35:59 |
显卡测试分数