| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_962936270 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1304 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 21:51:19 |
| user_962936222 | Chrome | 苹果M1处理器 | 9042 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 21:48:13 |
| user_962936112 | Chrome | AMD-RX9070-GRE | 83167 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 21:45:51 |
| user_962936112 | Chrome | AMD-RX9070-GRE | 84672 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 21:43:13 |
| user_962935862 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 49807 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 21:40:25 |
| user_962935862 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 50388 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 21:39:29 |
| user_962935862 | Chrome | Intel集显 | 49114 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 21:32:52 |
| user_962935650 | Chrome | GT-730 | 609 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 21:23:31 |
| user_962934304 | Chrome | Intel-HD630 | 1380 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 20:46:04 |
| user_962934304 | Chrome | Intel-HD630 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 20:45:42 |
| user_962934304 | Chrome | Intel-HD630 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 20:44:12 |
| user_962934354 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 8555 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 20:40:59 |
| user_962934304 | Chrome | Intel-HD630 | 1323 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 20:39:37 |
显卡测试分数