用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_275352208 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 4118 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 14:52:34 |
user_275352194 | Chrome | AMD-Vega-8 | 3986 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 14:51:26 |
user_275352197 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 64167 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 14:50:46 |
user_275352194 | Chrome | AMD-Vega-8 | 4019 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 14:50:02 |
user_275351818 | Chrome | Intel核显 | 1304 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 14:38:32 |
user_275351703 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 52153 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 14:33:53 |
user_275351263 | Chrome | RTX-4060 | 46725 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 14:13:26 |
user_275351029 | Chrome | RTX-4050-Laptop | 49807 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 13:57:03 |
user_275350835 | Chrome | RTX-5060Ti | 72587 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 13:47:12 |
user_275350835 | Chrome | RTX-5060Ti | 73148 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 13:46:41 |
user_275350344 | Chrome | RTX-4060 | 48197 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 13:33:05 |
user_275350404 | Chrome | NVIDIA-RTX3050Ti移动版 | 7666 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 13:32:46 |
user_275350344 | Chrome | RTX-4060 | 48540 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-19 13:30:49 |
显卡测试分数