| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_539279186 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 5755 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 23:12:30 |
| user_539279186 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 5834 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 23:12:02 |
| user_539279150 | Chrome | GTX-660 | 7086 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 23:10:42 |
| user_539278051 | Chrome | RTX-4060-Ti | 1038 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 22:53:07 |
| user_539277911 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 294 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 22:51:17 |
| user_539277911 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 294 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 22:49:52 |
| user_539277992 | Chrome | Intel(R)-集成显卡 | 12949 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 22:43:04 |
| user_539277992 | Chrome | Intel(R)-集成显卡 | 12365 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 22:42:41 |
| user_539277989 | Chrome | RTX-3060 | 49575 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 22:42:14 |
| user_539277961 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1071 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 22:39:25 |
| user_539277684 | Chrome | RTX-5070移动版 | 77859 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 22:18:25 |
| user_539277684 | Chrome | RTX-5070移动版 | 79463 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 22:18:07 |
| user_539277682 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 190 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 22:17:42 |
显卡测试分数