用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_774233083 | Chrome | AMD-RX-6500XT | 18675 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:47:25 |
user_774233039 | Chrome | AMD-RX9070XT | 92401 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:42:03 |
user_774233042 | Chrome | Intel(R)-Arc(TM)-Graphics | 11850 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:41:04 |
user_774233008 | QQ浏览器 | AMD-RX-5500XT | 15422 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:37:50 |
user_774232972 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 112501 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:36:13 |
user_774232924 | Chrome | GTX-1660 | 20792 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:30:01 |
user_774232916 | Chrome | 苹果M3处理器 | 91770 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:29:09 |
user_774232907 | Chrome | AMD-780M | 17626 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:27:30 |
user_774232902 | Chrome | RTX-3080 | 79170 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:25:58 |
user_774232790 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 124298 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:12:18 |
user_774232771 | Chrome | GTX-1060-6GB | 17010 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:10:22 |
user_774232659 | Chrome | Intel-UHD核显 | 5638 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:01:01 |
user_774232495 | Chrome | RTX-3060移动版 | 51208 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 12:43:40 |
显卡测试分数